
Thymos Citrodeko 70 g
Zloženie
Kyseliny (kyselina citrónová, kyselina askorbová), Cukor
0,49 eur
7,00 € / kg
v košíku:
0
Pôvodne: 0,69 €

Nutričné hodnoty
na 100 g | ||
---|---|---|
Energia | 1423.0000kJ / 331.0000 kcal | |
Tuky | .0200 g | |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | .0200 g | |
Sacharidy | 28.0000 g | |
- z toho cukry | 28.0000 g | |
Bielkoviny | .1000 g | |
Soľ | .0200 g |
Príprava a použitie
Použitie: na dochutenie rôznych osviežujúcich nápojov a na prípravu sirupov.
Skladovanie
Skladujte v suchu.